熱門搜索:上海滬工起重機械有限公司
產品介紹
弓型卸扣(G209)卸扣應光滑平整,不允許有裂紋、銳邊、過燒等缺陷。嚴禁使用鑄鐵或鑄鋼的卸扣。扣體可選用鎮靜鋼鍛造,軸銷可棒料鍛后機加工。在使用時,應檢查扣體和插銷,不得嚴重磨損、變形和疲勞裂紋。使用時,橫向間距不得受拉力,軸銷必須插好保險銷。軸銷正確裝配后,扣體內寬不得明顯減少,螺紋連接良好。
產品型號 | 額定載荷(T) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) |
SL-BW0.5-1/4 | 0.5 | 12 | 8 | 29 | Φ6.5 | 20 | 15.5 | 33 |
SL-BW0.74-5/16 | 0.75 | 13.5 | 10 | 31.0 | Φ8 | 21 | 20 | 37 |
SL-BW1-3/8 | 1 | 17.0 | 11 | 37 | Φ10 | 26 | 24 | 46 |
SL-BW1.5-7/16 | 1.5 | 19.0 | 13 | 43 | Φ11 | 30 | 27 | 52 |
SL-BW2-1/2 | 2 | 21.0 | 16 | 48 | Φ13 | 33 | 30 | 59 |
SL-BW3.25-5/8 | 3.25 | 27.0 | 20 | 61 | Φ16 | 43 | 38 | 75 |
SL-4.75-3/4 | 4.75 | 32 | 22 | 71.5 | Φ19 | 51 | 46 | 89 |
SL-BW6.5-7/8 | 6.5 | 37.0 | 25 | 84 | Φ22.5 | 58 | 53 | 103 |
SL-BW8.5-1 | 8.5 | 43.0 | 28 | 95 | Φ25.5 | 68 | 60.5 | 119 |
SL-BW9.5-1/8 | 9.5 | 48.0 | 32 | 108 | Φ29 | 74 | 68.5 | 134 |
SL-BW12-1 1/4 | 12 | 50.0 | 36 | 119 | Φ32 | 81 | 76 | 145 |
SL-BW13.5-1 3/8 | 13.5 | 55 | 38 | 113 | Φ35 | 90 | 84 | 160 |
SL-BW17-1 1/2 | 17 | 60.5 | 42 | 146 | Φ38 | 97 | 92 | 173 |
SL-BW25-1 3/4 | 25 | 73.0 | 50 | 178 | Φ44.5 | 127 | 106.5 | 216 |
SL-BW35-2 | 35 | 83.0 | 46 | 197 | Φ51 | 146 | 122 | 248 |
SL-BW55-2 1/2 | 55 | 103.0 | 70 | 267 | Φ63 | 181 | 144.5 | 307 |
關注我們