熱門搜索:上海滬工起重機械有限公司
產品介紹
D型翻扣〔G210)是卸扣的萁中一種型號。它采用優質合金鋼、模鍛和自由相結合的制造方式,卸扣件全部經熱處理,確保產品的抗沖擊能力、承載能力、韌性和延伸率,大大提高了其安全性與使用壽命。
產品型號 |
額定載荷 (T) |
A(mm) | B(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) |
SL-DW0.5-1/4 | 0.5 | 12 | 8 | ?6.5 | 25 | 15.5 | 22 |
SL-DW0.75-5/16 | 0.75 | 13.5 | 10 | ?8 | 29.5 | 20 | 26 |
SL-DW1-3/8 | 1 | 17 | 11 | ?10 | 37 | 24 | 32 |
SL-DW1.5-7/16 | 1.5 | 19 | 13 | ?11 | 41 | 27 | 37 |
SL-DW2-1/2 | 2 | 21 | 16 | ?13 | 45 | 30 | 42 |
SL-DW3.25-5/8 | 3.25 | 27 | 20 | ?16 | 59 | 38 | 51 |
SL-DW4.75-3/4 | 4.75 | 33 | 22 | ?18.5 | 70 | 46 | 60.5 |
SL-DW6.5-7/8 | 6.5 | 37 | 25 | ?22.5 | 82 | 53 | 71.5 |
SL-DW8.5-1 | 8.5 | 43 | 28 | ?24.5 | 92 | 60.5 | 81 |
SL-DW9.5-1/8 | 9.5 | 48 | 32 | ?29 | 106 | 68.5 | 91 |
SL-DW12-1 1/4 | 12 | 50 | 36 | ?32 | 114 | 76 | 100 |
SL-DW13.5-1 3/8 | 13.5 | 55 | 38 | ?35 | 125 | 84 | 111 |
SL-DW17-1 1/2 | 17 | 60.5 | 42 | ?38 | 136.5 | 92 | 122 |
SL-DW25-1 3/4 | 25 | 73 | 50 | ?44.5 | 162 | 106.5 | 146 |
SL-DW35-2 | 35 | 83 | 56 | ?51 | 185 | 122 | 171.5 |
SL-DW55-2 1/2 | 55 | 103 | 70 | ?66.5 | 229 | 144.5 | 203 |
關注我們