熱門搜索:上海滬工起重機械有限公司
產品介紹
80級高強度吊裝鏈條,破斷強度≥800MPA
表中提供的鏈條參數符合JB/T8108.1- 1999起重用標準短環鏈條,
鏈條采用合金剛制作,并經過熱處理調質。
破斷時的延伸》17%
規格 dxp mm |
寬度 | 單位長度重量kg/m |
工作載荷 t |
實驗負荷 Kn |
小破斷負荷 Kn |
|
小內寬 | 大外寬 | |||||
6x8 | 7.5 | 21 | 0.79 | 1.1 | 27 | 45.2 |
7x21 | 9 | 24.5 | 1.07 | 1.5 | 37 | 61.6 |
8x24 | 10 | 28 | 1.38 | 2 | 48 | 80.4 |
10x30 | 12.5 | 35 | 2.2 | 3.2 | 76 | 125 |
11x43 | 12.6 | 36.5 | 2.33 | 3.8 | 92 | 154 |
12x36 | 15 | 42 | 3.1 | 4.6 | 109 | 181 |
12.5x38 | 15.5 | 42.2 | 3.3 | 4.9 | 117 | 196 |
13x39 | 16.3 | 46 | 3.8 | 5 | 128 | 214 |
關注我們