熱門搜索:上海滬工起重機械有限公司
產品介紹
KII型于拉葫戸型設計,外形美觀,體積小,全鋼結構到磨損、抗腐蝕條及早物符合歐洲安全標準,此外KII型手拉葫蘆使用安全可靠,整機強度優,傳動效率高,手拉輕巧,手拉鏈手感好,大大減輕操作者的勞動強度??箵舨繘_擊強的齒輪箱及外罩雙重外罩隔離雨水,灰塵,安全可靠的剎車性能(機械離合器),雙重棘爪彈簧使信耐性增強,強度與操作性兼備的吊鉤高精度高韌性齒輪,高機械效率獨特的軸承構造,平滑的載重鏈條導鏈機構,鏈條擋是過下降操作時的鏈條停止檔,高強力載重鏈條。
KII系列手拉葫蘆無論外売結構、吊鉤、鏈輪都采用優佳質料,吊鏈絕不接駁,安全度極高,超越IS0國際指標,帶給您信心選擇。
型號 | KII-0.5 | KII-1 | KII-1.5 | KII-2 | KII-3 | KII-5 | KII-10 | KII-30 | KII-50 |
起重量(噸) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 30 | 50 |
標準起重高度(米) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 |
試驗載荷(噸) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 15 | 37.5 | 62.5 |
兩鉤間小距離(毫米) | 285 | 315 | 340 | 380 | 475 | 600 | 700 | 980 | 1300 |
滿載時手鏈拉力(牛頓) | 250 | 330 | 340 | 340 | 350 | 390 | 410 | ||
起重鏈行數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | 22 |
起重鏈條圓鋼直徑(毫米) | 6.1 | 7.1 | 7.1 | 8 | 7.1 | 9 | 9 | 10 | 10 |
凈重(公斤) | 8.4 | 11 | 13.5 | 21 | 22 | 40 | 77 | 228 | 1085 |
裝箱重量(公斤) | 9.4 | 12 | 14.5 | 22 | 23 | 41.5 | 85 | ||
裝箱尺寸(長X寬X高)厘米 | 30X17X32 | 30X17X32 | 30X17X32 | 28X19X23 | 30X17X32 | 40X20X34 | 62X50X26 |
關注我們